2019 yılında üniversite sınavında Sosyal Güvenlik bölümünü tercih edecek üniversite adayları için bu bölümün kaç üniversitede bulunduğu, hangi üniversitelerde bulunduğu, üniversite taban puanları, puan türleri, genel kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, taban puanları, tavan puanları, okul birincisi kontenjanları, okul birincisi en küçük ve en yüksek puanları, bölümlerin bulundukları fakülteler, bu bölümden mezun olan öğrenciler nerelerde çalışır, ne kadar maaş alır hakkında aklınıza takılan soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.
Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık bir bölüm'dür.
Sosyal Güvenlik bölümü öğrencilerini TYT puanı ile almaktadır.
Sosyal Güvenlik bölümü taban puanları, puan türleri, genel kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, taban puanları, tavan puanları, okul birincisi kontenjanları, okul birincisi yerleşen öğrenci sayıları, okul birincisi taban ve tavan puanları, bölümlerin bulunduğu meslek yüksekokullarını aşağıdaki Sosyal Güvenlik bölümü taban puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Sosyal Güvenlik bölümü 28 üniversitede bulunmaktadır. Bölümün bulunduğu üniversiteler :
Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Taban Puanı | Tavan Puanı | OB Kontenjanı | OB Yerleşen Sayısı | OB Taban Puanı | OB Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 80 | 82 | 198.05706 | 272.81601 | 2 | 0 | -- | -- |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 50 | 10 | 186.75522 | 253.67764 | 2 | 0 | -- | -- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ayaş Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 | 52 | 249.22769 | 299.58507 | 2 | 0 | -- | -- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Şavşat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 33 | 173.21263 | 232.48931 | 1 | 0 | -- | -- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 1 | 207.14157 | 207.14157 | -- | -- | -- | -- |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 244.51801 | 248.54234 | -- | -- | -- | -- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 90 | 93 | 214.47689 | 287.54219 | 3 | 0 | -- | -- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Manyas Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 55 | 42 | 174.82699 | 229.69339 | 2 | 0 | -- | -- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 80 | 82 | 204.90298 | 272.04777 | 2 | 0 | -- | -- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Söğüt Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 24 | 169.53376 | 232.33842 | 2 | 0 | -- | -- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 | 52 | 212.84985 | 279.05639 | 2 | 0 | -- | -- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 224.95668 | 278.79868 | 2 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 | 67 | 214.34282 | 255.77467 | 2 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 191.14892 | 237.41979 | 1 | 0 | -- | -- |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 72 | 236.712 | 293.98636 | 2 | 0 | -- | -- |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 206.85593 | 277.69876 | 2 | 0 | -- | -- |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 234.22824 | 290.63328 | 2 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 34 | 184.67062 | 266.29482 | 2 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 2 | 214.19075 | 234.37837 | 1 | 0 | -- | -- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 205.96748 | 266.19498 | 2 | 0 | -- | -- |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 239.83252 | 299.24819 | 2 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 8 | 185.76273 | 239.83686 | -- | -- | -- | -- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 277.17784 | 291.90572 | -- | -- | -- | -- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 41 | 215.75148 | 249.47177 | 1 | 0 | -- | -- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 | 44 | 170.60591 | 285.90606 | 2 | 0 | -- | -- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 41 | 211.3274 | 315.20147 | 1 | 0 | -- | -- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 27 | 183.22738 | 234.55316 | 1 | 0 | -- | -- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 55 | 57 | 214.93334 | 259.85264 | 2 | 0 | -- | -- |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 | 67 | 202.86413 | 327.00398 | 2 | 0 | -- | -- |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 50 | 18 | 182.37194 | 213.44067 | 2 | 0 | -- | -- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 72 | 220.0633 | 316.18394 | 2 | 0 | -- | -- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 183.97935 | 266.3824 | 2 | 0 | -- | -- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 | 67 | 232.10294 | 277.25974 | 2 | 0 | -- | -- |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 196.06191 | 240.99064 | 2 | 0 | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 233.37687 | 277.79038 | 2 | 0 | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 197.00082 | 268.39021 | 2 | 0 | -- | -- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 72 | 229.95351 | 267.67708 | 2 | 0 | -- | -- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 193.38603 | 256.52252 | 2 | 0 | -- | -- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Muratlı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 41 | 198.6019 | 287.56055 | 1 | 0 | -- | -- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 62 | 201.06124 | 261.20067 | 2 | 0 | -- | -- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 | 67 | 237.44189 | 318.71056 | 2 | 0 | -- | -- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 61 | 209.69404 | 257.22405 | 2 | 1 | 193.54489 | 193.54489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 2 | 196.21666 | 217.43033 | -- | -- | -- | -- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%75 İndirimli) | TYT | 40 | 35 | 173.2006 | 247.48902 | -- | -- | -- | -- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 261.0197 | 291.04593 | -- | -- | -- | -- |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 72 | 216.58507 | 271.08773 | 2 | 0 | -- | -- |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 194.96401 | 263.1591 | 2 | 0 | -- | -- |
Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.