2019 yılında üniversite sınavında Posta Hizmetleri bölümünü tercih edecek üniversite adayları için bu bölümün kaç üniversitede bulunduğu, hangi üniversitelerde bulunduğu, üniversite taban puanları, puan türleri, genel kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, taban puanları, tavan puanları, okul birincisi kontenjanları, okul birincisi en küçük ve en yüksek puanları, bölümlerin bulundukları fakülteler, bu bölümden mezun olan öğrenciler nerelerde çalışır, ne kadar maaş alır hakkında aklınıza takılan soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.
Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık bir bölüm'dür.
Posta Hizmetleri bölümü öğrencilerini TYT puanı ile almaktadır.
Posta Hizmetleri bölümü taban puanları, puan türleri, genel kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, taban puanları, tavan puanları, okul birincisi kontenjanları, okul birincisi yerleşen öğrenci sayıları, okul birincisi taban ve tavan puanları, bölümlerin bulunduğu meslek yüksekokullarını aşağıdaki Posta Hizmetleri bölümü taban puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Posta Hizmetleri bölümü 18 üniversitede bulunmaktadır. Bölümün bulunduğu üniversiteler :
Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Taban Puanı | Tavan Puanı | OB Kontenjanı | OB Yerleşen Sayısı | OB Taban Puanı | OB Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 55 | 57 | 230.82353 | 299.69857 | 2 | 0 | -- | -- |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 209.94467 | 296.39573 | 2 | 0 | -- | -- |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 70 | 72 | 219.9139 | 276.14476 | 2 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 95 | 98 | 206.264 | 261.54569 | 3 | 0 | -- | -- |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 62 | 188.7723 | 243.90297 | 2 | 0 | -- | -- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 210.62955 | 260.8677 | 1 | 0 | -- | -- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 234.05266 | 266.88359 | 2 | 0 | -- | -- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 202.80416 | 233.13024 | 2 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ağlasun Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 70 | 72 | 216.68116 | 307.27127 | 2 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ağlasun Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 196.24457 | 255.49339 | 2 | 0 | -- | -- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 85 | 88 | 210.42729 | 263.69779 | 3 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 65 | 67 | 206.62319 | 270.21715 | 2 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 189.4431 | 253.5335 | 2 | 0 | -- | -- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 208.4499 | 267.96065 | 1 | 0 | -- | -- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 194.27267 | 245.11627 | 1 | 0 | -- | -- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 212.30805 | 266.07445 | 1 | 0 | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 60 | 237.86225 | 278.35556 | 2 | 2 | 191.56213 | 210.93304 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 210.45744 | 283.49932 | 2 | 0 | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 130 | 120 | 174.04958 | 286.94679 | 4 | 0 | -- | -- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 75 | 75 | 248.65654 | 309.03748 | 2 | 2 | 220.79494 | 224.33097 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (İÖ) | TYT | 75 | 77 | 229.04062 | 267.05152 | 2 | 0 | -- | -- |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 61 | 219.38591 | 286.02731 | 2 | 1 | 207.32773 | 207.32773 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 213.78392 | 269.89144 | 1 | 0 | -- | -- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 216.89148 | 268.30743 | 2 | 0 | -- | -- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Devrek Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 70 | 72 | 209.7315 | 289.72316 | 2 | 0 | -- | -- |
Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.