2019 yılında üniversite sınavında Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümünü tercih edecek üniversite adayları için bu bölümün kaç üniversitede bulunduğu, hangi üniversitelerde bulunduğu, üniversite taban puanları, puan türleri, genel kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, taban puanları, tavan puanları, okul birincisi kontenjanları, okul birincisi en küçük ve en yüksek puanları, bölümlerin bulundukları fakülteler, bu bölümden mezun olan öğrenciler nerelerde çalışır, ne kadar maaş alır hakkında aklınıza takılan soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık bir bölüm'dür.
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü öğrencilerini TYT puanı ile almaktadır.
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü taban puanları, puan türleri, genel kontenjanları, yerleşen öğrenci sayıları, taban puanları, tavan puanları, okul birincisi kontenjanları, okul birincisi yerleşen öğrenci sayıları, okul birincisi taban ve tavan puanları, bölümlerin bulunduğu meslek yüksekokullarını aşağıdaki Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü taban puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 25 üniversitede bulunmaktadır. Bölümün bulunduğu üniversiteler :
Üniversite Adı | Meslek Yüksekokulu | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Taban Puanı | Tavan Puanı | OB Kontenjanı | OB Yerleşen Sayısı | OB Taban Puanı | OB Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Akseki Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 55 | 57 | 218.57733 | 306.54744 | 2 | 0 | -- | -- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 199.6033 | 275.12176 | 2 | 0 | -- | -- |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 176.4382 | 256.69466 | 1 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 25 | 19 | 186.57397 | 259.77086 | 1 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 32 | 185.47391 | 293.33422 | 1 | 0 | -- | -- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 218.93084 | 263.932 | 2 | 0 | -- | -- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ulus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 205.3984 | 265.492 | 1 | 0 | -- | -- |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Genç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 18 | 170.51758 | 251.65825 | 1 | 0 | -- | -- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 215.43318 | 285.65207 | 2 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 214.78481 | 317.00841 | 2 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 192.70927 | 240.82198 | 1 | 0 | -- | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 229.203 | 280.74642 | 1 | 0 | -- | -- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 20 | 21 | 208.95127 | 251.29083 | 1 | 0 | -- | -- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yenice Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 210.84808 | 289.73745 | 2 | 0 | -- | -- |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Aladağ Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 226.52797 | 284.21399 | 1 | 0 | -- | -- |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 51 | 222.00744 | 308.70533 | 2 | 1 | 198.86721 | 198.86721 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 199.7545 | 254.81927 | 2 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 24 | 171.20114 | 252.58182 | 1 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kürtün Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 39 | 169.98175 | 275.85142 | 2 | 0 | -- | -- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kürtün Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 45 | 8 | 191.21535 | 266.08506 | 2 | 0 | -- | -- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 70 | 72 | 214.29459 | 308.15112 | 2 | 0 | -- | -- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Atabey Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 195.49136 | 243.07349 | 1 | 0 | -- | -- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 203.50389 | 250.82158 | 1 | 0 | -- | -- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 197.82478 | 272.258 | 2 | 0 | -- | -- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 19 | 169.95556 | 241.93303 | 1 | 0 | -- | -- |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Andırın Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 215.80731 | 291.18719 | 2 | 0 | -- | -- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 211.12115 | 277.0208 | 2 | 0 | -- | -- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Demirci Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 62 | 210.73122 | 291.52714 | 2 | 0 | -- | -- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 82 | 209.18926 | 312.86384 | 2 | 0 | -- | -- |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 212.77563 | 257.52695 | 2 | 0 | -- | -- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 247.56377 | 310.96233 | 1 | 0 | -- | -- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Köyceğiz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 40 | 223.12326 | 292.97621 | 1 | 1 | 197.90263 | 197.90263 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 216.5658 | 282.87579 | 1 | 0 | -- | -- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 191.35168 | 268.77647 | 1 | 0 | -- | -- |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ayancık Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 47 | 205.61386 | 285.12905 | 2 | 0 | -- | -- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 199.77784 | 235.7865 | 1 | 0 | -- | -- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Almus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 36 | 179.16922 | 235.39277 | 1 | 0 | -- | -- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 31 | 198.16858 | 259.6624 | 1 | 0 | -- | -- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Banaz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 52 | 209.70277 | 279.85113 | 2 | 0 | -- | -- |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 41 | 200.84174 | 248.02359 | 1 | 0 | -- | -- |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanları ilgili aklına takılan soruları sorabilir veya bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.